تاریخ: 26 آبان 1400 | پارسیان اوج سبلان ارزیابی سرویس دوره ای | کد حسابداری: | ||||||
نام و کد بلوک: 5b33 / زون ۵ بلوک ۳۳ | نام کارشناس: | ساعت ورود و خروج: 10:28 / | ||||||
نام مدیر بلوک: علیرضا رنجوری | ||||||||
آیتم موتور | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
رديف | عنوان | بازدید | رديف | عنوان | بازدید | رديف | عنوان | بازدید |
1 | واسکازین موتور | بله | 6 | ترمز موتور | بله | 11 | پایه موتور | بله |
2 | گیربکس موتور | بله | 7 | اینکودر موتور | بله | 12 | ضربه گیر های پایه موتور | بله |
3 | فلکه موتور | خیر | 8 | فن موتور | بله | 13 | هم راستایی فلکه ها | خیر |
4 | فلکه هرزگرد | خیر | 9 | سنسور حرارتی موتور | بله | |||
5 | طناب های فولادی | بله | 10 | فلایویر | بله | |||
آیتم تابلو فرمان | ||||||||
14 | کنترل فاز | بله | 20 | باکس تابلو فرمان | بله | 26 | سیم بندی تابلو | خیر |
15 | کنترل بار | بله | 21 | روشنایی تابلو فرمان | خیر | 27 | ترمنیال های تابلو فرمان | بله |
16 | درایو تابلو فرمان | بله | 22 | مقاومت ترمز | بله | 28 | مدار های امنیتی تابلو فرمان | بله |
17 | کد تابلو فرمان | خیر | 23 | کنتاکتور ها | بله | 29 | آپ و داون تابلو فرمان | بله |
18 | کد درایو | بله | 24 | فیوزهای شیشه ای | خیر | |||
19 | رویزیون پای تابلو | خیر | 25 | فیوزهای مینیاتوری تابلو | بله | |||
بازدید موتورخانه | ||||||||
30 | وضعیت نظافت موتورخانه | خیر | 33 | قفل درب موتورخانه | بله | 36 | وضعیت کف موتورخانه | بله |
31 | وضعیت اشیاء اضافه در موتورخانه | خیر | 34 | روشنایی موتورخانه | بله | 37 | وضعیت سقف موتورخانه | بله |
32 | درب موتورخانه | بله | 35 | هواکش موتورخانه | خیر | 38 | وضعیت یقه های موتورخانه | بله |
آیتم تابلو سه فاز | ||||||||
39 | فیوزهای سه فاز | بله | 41 | فیوز دائمی | بله | 43 | کلید صفر و یک | بله |
40 | فیوز روشنایی چاه | بله | 42 | نشانگر فازها | بله | |||
آیتم ترمز اضطراری | ||||||||
44 | گاورنر بالا | بله | 47 | سوئیچ گاورنر بالا | بله | 50 | سوئیچ پاراشوت | بله |
45 | گاونر پایین | بله | 48 | سیم بکسل گاورنر | بله | 51 | متعلقات پاراشوت | بله |
46 | سوئیچ گاورنر پایین | بله | 49 | پاراشوت | بله | |||
آیتم روشنایی | ||||||||
52 | روشنایی چاهک | بله | 53 | کابین دائم | بله | 54 | کابین تایم | بله |
آیتم داخل کابین | ||||||||
55 | شاسی و بوش باتن ها | بله | 58 | آینه | بله | 61 | سقف کابین | بله |
56 | تهویه | بله | 59 | دستگیره | بله | 62 | زنگ اخبار | خیر |
57 | درب داخل | بله | 60 | کف کابین | بله | 63 | نشانگر طبقات | بله |
آیتم روی کابین | ||||||||
64 | کارکدات | بله | 72 | بازدید جهت بالا | بله | 80 | تسمه کوچک سر درب | بله |
65 | پایه تحریک سوئیچ ها | بله | 73 | بازدید جهت پایین | بله | 81 | تسمه بزرگ سر درب | بله |
66 | سنسور | بله | 74 | بازدید جهت ریویزیون | بله | 82 | متعلقات سر درب | بله |
67 | کفشک های کابین | بله | 75 | باطری اضطراری | بله | 83 | ضربه گیر درب داخل | بله |
68 | کفشک های کادر وزنه | بله | 76 | سیم بندی | بله | 84 | حفاظ کابین | بله |
69 | درایو سر درب | بله | 77 | نظافت روی کابین | خیر | 85 | درب بازکن | بله |
70 | سنسور های کبریتی | بله | 78 | کفشک های درب | بله | 86 | روغن درب بازکن | بله |
71 | استپ روی کابین | بله | 79 | موتور سر درب | بله | 87 | روغن کادر وزنه | خیر |
آیتم چاهک | ||||||||
89 | استپ ته چاه | بله | 93 | وافر کادر | بله | 97 | ریل های کابین | بله |
90 | پریز ته چاه | بله | 94 | تراول کابل | خیر | 98 | کادر وزنه | بله |
91 | نظافت چاه | خیر | 95 | زنجیر جبران | بله | 99 | کرپی های بکسل | بله |
92 | وافر کابین | بله | 96 | بست تراول کابل | بله | 100 | عنصر اضافی در چاه | خیر |
آیتم درب طبقات | ||||||||
101 | قفل ها | خیر | 104 | قاب شیشه ها | بله | 107 | دستگیره ها | بله |
102 | دیکتاتور ها | خیر | 105 | تنظیم درب ها | خیر | 108 | شاسی احضار | خیر |
103 | فنر درب ها | خیر | 106 | دوشاخه درب ها | خیر | |||
شرح سرویس: موتور خانه بازدید و هردو تابلو سرویس شد درایو ها کد دارند دیکتاتور نفری ط۱۰ ، ۸ ، ۷ ، ۶ ، باری ط همکف ، ۸ ، ۱۳ ، ۱۴ عملکرد مناسبی ندارند درب ها برسی شد درب ط ۱۴ نفر بر تنظیم شد درب ۱۲ باربر تغییر حاصل شد ولی به علت فشار زیاد لولای اصلی درب کج شده زنگ خطر اسانسور نفر بر عملکرد مناسب ندارد روغن دان هردو اسانسور نصب شد کفشک ها تنظیم شد بوش باتم ۲ باری عملکرد مناسب ندارد فن باری عملکرد مناسب ندارد |
||||||||
قطعات مصرف شده:
|
||||||||
قطعات مورد نیاز:
|
||||||||
پیوست ها:
![]() ![]() |
||||||||
قبول شرایط: ![]() |
علیرضا رنجوری |