تاریخ: 6 خرداد 1404 | پارسیان اوج سبلان ارزیابی سرویس دوره ای | کد حسابداری: 97370 | ||||||
نام و کد بلوک: 5B41 / 5B41 | نام کارشناس: فلاح نژاد | ساعت ورود و خروج: 09:30 / 11:30 | ||||||
نام مدیر بلوک: اقاي كاشاني | ||||||||
آیتم موتور | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
رديف | عنوان | بازدید | رديف | عنوان | بازدید | رديف | عنوان | بازدید |
1 | واسکازین موتور | بله | 6 | ترمز موتور | بله | 11 | پایه موتور | بله |
2 | گیربکس موتور | بله | 7 | اینکودر موتور | بله | 12 | ضربه گیر های پایه موتور | بله |
3 | فلکه موتور | خیر | 8 | فن موتور | بله | 13 | هم راستایی فلکه ها | بله |
4 | فلکه هرزگرد | بله | 9 | سنسور حرارتی موتور | بله | |||
5 | طناب های فولادی | بله | 10 | فلایویر | بله | |||
آیتم تابلو فرمان | ||||||||
14 | کنترل فاز | بله | 20 | باکس تابلو فرمان | بله | 26 | سیم بندی تابلو | بله |
15 | کنترل بار | بله | 21 | روشنایی تابلو فرمان | بله | 27 | ترمنیال های تابلو فرمان | بله |
16 | درایو تابلو فرمان | بله | 22 | مقاومت ترمز | بله | 28 | مدار های امنیتی تابلو فرمان | بله |
17 | کد تابلو فرمان | بله | 23 | کنتاکتور ها | بله | 29 | آپ و داون تابلو فرمان | بله |
18 | کد درایو | بله | 24 | فیوزهای شیشه ای | بله | |||
19 | رویزیون پای تابلو | بله | 25 | فیوزهای مینیاتوری تابلو | بله | |||
بازدید موتورخانه | ||||||||
30 | وضعیت نظافت موتورخانه | بله | 33 | قفل درب موتورخانه | بله | 36 | وضعیت کف موتورخانه | بله |
31 | وضعیت اشیاء اضافه در موتورخانه | بله | 34 | روشنایی موتورخانه | بله | 37 | وضعیت سقف موتورخانه | بله |
32 | درب موتورخانه | بله | 35 | هواکش موتورخانه | بله | 38 | وضعیت یقه های موتورخانه | بله |
آیتم تابلو سه فاز | ||||||||
39 | فیوزهای سه فاز | بله | 41 | فیوز دائمی | بله | 43 | کلید صفر و یک | بله |
40 | فیوز روشنایی چاه | بله | 42 | نشانگر فازها | بله | |||
آیتم ترمز اضطراری | ||||||||
44 | گاورنر بالا | بله | 47 | سوئیچ گاورنر بالا | بله | 50 | سوئیچ پاراشوت | بله |
45 | گاونر پایین | بله | 48 | سیم بکسل گاورنر | بله | 51 | متعلقات پاراشوت | بله |
46 | سوئیچ گاورنر پایین | بله | 49 | پاراشوت | بله | |||
آیتم روشنایی | ||||||||
52 | روشنایی چاهک | بله | 53 | کابین دائم | بله | 54 | کابین تایم | بله |
آیتم داخل کابین | ||||||||
55 | شاسی و بوش باتن ها | بله | 58 | آینه | بله | 61 | سقف کابین | بله |
56 | تهویه | بله | 59 | دستگیره | بله | 62 | زنگ اخبار | بله |
57 | درب داخل | بله | 60 | کف کابین | بله | 63 | نشانگر طبقات | بله |
آیتم روی کابین | ||||||||
64 | کارکدات | بله | 72 | بازدید جهت بالا | بله | 80 | تسمه کوچک سر درب | بله |
65 | پایه تحریک سوئیچ ها | بله | 73 | بازدید جهت پایین | بله | 81 | تسمه بزرگ سر درب | بله |
66 | سنسور | بله | 74 | بازدید جهت ریویزیون | بله | 82 | متعلقات سر درب | بله |
67 | کفشک های کابین | بله | 75 | باطری اضطراری | بله | 83 | ضربه گیر درب داخل | بله |
68 | کفشک های کادر وزنه | بله | 76 | سیم بندی | بله | 84 | حفاظ کابین | بله |
69 | درایو سر درب | بله | 77 | نظافت روی کابین | بله | 85 | درب بازکن | بله |
70 | سنسور های کبریتی | بله | 78 | کفشک های درب | بله | 86 | روغن درب بازکن | بله |
71 | استپ روی کابین | بله | 79 | موتور سر درب | بله | 87 | روغن کادر وزنه | بله |
آیتم چاهک | ||||||||
89 | استپ ته چاه | بله | 93 | وافر کادر | بله | 97 | ریل های کابین | بله |
90 | پریز ته چاه | بله | 94 | تراول کابل | بله | 98 | کادر وزنه | بله |
91 | نظافت چاه | بله | 95 | زنجیر جبران | بله | 99 | کرپی های بکسل | بله |
92 | وافر کابین | بله | 96 | بست تراول کابل | بله | 100 | عنصر اضافی در چاه | بله |
آیتم درب طبقات | ||||||||
101 | قفل ها | بله | 104 | قاب شیشه ها | بله | 107 | دستگیره ها | بله |
102 | دیکتاتور ها | بله | 105 | تنظیم درب ها | بله | 108 | شاسی احضار | بله |
103 | فنر درب ها | بله | 106 | دوشاخه درب ها | بله | |||
شرح سرویس: سرويس انجام شد مدارات ايمني چك شد درب تنطيم شد موتور باربر صدا دارد فلكه موتور نفربر مقدار كمي خورده شده ميباشد نياز به تعويض ندارد فعلا فن هاي درايو نفربر معيووب ميباشند بايد تعويض شوند |
||||||||
قطعات مصرف شده: | ||||||||
قطعات مورد نیاز: | ||||||||
پیوست ها:
|
||||||||
قبول شرایط: ![]() |
اقاي كاشاني |